11°, 12° e 13° rodada da Série B

11ª Rodada

12/07/2011 - 21h00 São Caetano-SP 2 x 0 ASA-AL
12/07/2011 - 21h00 Náutico-PE 3 x 2 Americana-SP
15/07/2011 - 21h00 Boa Esporte-MG 1 x 2 Portuguesa-SP
15/07/2011 - 21h00 Paraná-PR 2 x 1 Vila Nova-GO
15/07/2011 - 21h00 Goiás-GO 4 x 1 Vitória-BA
16/07/2011 - 16h20 Grêmio Barueri-SP 1 x 2 Icasa-CE
16/07/2011 - 16h20 Ponte Preta-SP 2 x 0 Guarani-SP
16/07/2011 - 16h20 Salgueiro-PE 2 x 1 Criciúma-SC
16/07/2011 - 16h20 Bragantino-SP 3 x 2 Sport-PE
16/07/2011 - 21h00 ABC-RN 3 x 0 Duque de Caxias-RJ

12ª Rodada

19/07/2011 - 21h00 Americana-SP 1 x 3 Goiás-GO
19/07/2011 - 21h00 Duque de Caxias-RJ 1 x 1 Icasa-CE
22/07/2011 - 21h00 São Caetano-SP 1 x 1 Grêmio Barueri-SP
22/07/2011 - 21h00 Sport-PE 3 x 0 Salgueiro-PE
22/07/2011 - 21h00 ASA-AL 3 x 2 Guarani-SP
23/07/2011 - 16h20 Vila Nova-GO 0 x 0 Náutico-PE
23/07/2011 - 16h20 Vitória-BA 0 x 2 Portuguesa-SP
23/07/2011 - 16h20 Criciúma-SC 1 x 2 Paraná-PR
23/07/2011 - 16h20 Ponte Preta-SP 1 x 3 Bragantino-SP
23/07/2011 - 21h00 Boa Esporte-MG 0 x 0 ABC-RN

13ª Rodada

26/07/2011 - 19h30 Goiás-GO 2 x 1 Sport-PE
26/07/2011 - 19h30 Guarani-SP 4 x 0 Duque de Caxias-RJ
26/07/2011 - 19h30 Grêmio Barueri-SP 1 x 0 Vila Nova-GO
26/07/2011 - 19h30 Bragantino-SP 1 x 2 Boa Esporte-MG
26/07/2011 - 19h30 Portuguesa-SP 0 x 0 Americana-SP
26/07/2011 - 21h50 Salgueiro-PE 1 x 1 ASA-AL
26/07/2011 - 21h50 Icasa-CE 0 x 1 Criciúma-SC
26/07/2011 - 21h50 Paraná-PR 0 x 1 Ponte Preta-SP
26/07/2011 - 21h50 ABC-RN 2 x 2 São Caetano-SP
26/07/2011 - 21h50 Náutico-PE 2 x 0 Vitória-BA

Um comentário:

  1. Será que o Duque de Caxias vai conseguir sua primeira vitória no campeonato? Se não conseguir é melhor começar a rezar!

    ResponderExcluir